| 序号 | 企业名称 | 持有专利数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 | 271 | |
| 2 | 景德镇弄子里文化发展有限公司 | 124 | |
| 3 | 景德镇泥之歌陶瓷有限公司 | 67 | |
| 4 | 景德镇逸品天合陶瓷有限公司 | 64 | |
| 5 | 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 57 | |
| 6 | 景德镇市润玉陶瓷有限公司 | 54 | |
| 7 | 江西景航航空锻铸有限公司 | 48 | |
| 8 | 景德镇市镇尚陶瓷有限公司 | 45 | |
| 9 | 江西中科泛半导体科技有限公司 | 40 | |
| 10 | 景德镇明兴航空锻压有限公司 | 38 |
| 序号 | 企业名称 | 持有专利数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 景德镇富玉青花玲珑陶瓷有限公司 | 271 | |
| 2 | 景德镇弄子里文化发展有限公司 | 124 | |
| 3 | 景德镇泥之歌陶瓷有限公司 | 67 | |
| 4 | 景德镇逸品天合陶瓷有限公司 | 64 | |
| 5 | 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 57 | |
| 6 | 景德镇市润玉陶瓷有限公司 | 54 | |
| 7 | 江西景航航空锻铸有限公司 | 48 | |
| 8 | 景德镇市镇尚陶瓷有限公司 | 45 | |
| 9 | 江西中科泛半导体科技有限公司 | 40 | |
| 10 | 景德镇明兴航空锻压有限公司 | 38 |
手机扫码访问