| 序号 | 企业名称 | 持有专利数量 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 景德镇龙艺陶瓷有限公司 | 18 | |
| 32 | 景德镇赛德新材料科技有限公司 | 17 | |
| 33 | 景德镇市万业陶瓷有限公司 | 17 | |
| 34 | 景德镇华玉轩陶瓷有限公司 | 16 | |
| 35 | 景德镇皇窑陶瓷有限公司 | 16 | |
| 36 | 景德镇市陶鑫裕陶瓷有限公司 | 15 | |
| 37 | 浮梁县天祥茶号有限公司 | 15 | |
| 38 | 江西省信航航空科技有限公司 | 14 | |
| 39 | 江西省玉风瓷业有限公司 | 14 | |
| 40 | 景德镇华信航空科技装备有限公司 | 13 |
| 序号 | 企业名称 | 持有专利数量 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 景德镇龙艺陶瓷有限公司 | 18 | |
| 32 | 景德镇赛德新材料科技有限公司 | 17 | |
| 33 | 景德镇市万业陶瓷有限公司 | 17 | |
| 34 | 景德镇华玉轩陶瓷有限公司 | 16 | |
| 35 | 景德镇皇窑陶瓷有限公司 | 16 | |
| 36 | 景德镇市陶鑫裕陶瓷有限公司 | 15 | |
| 37 | 浮梁县天祥茶号有限公司 | 15 | |
| 38 | 江西省信航航空科技有限公司 | 14 | |
| 39 | 江西省玉风瓷业有限公司 | 14 | |
| 40 | 景德镇华信航空科技装备有限公司 | 13 |
手机扫码访问