| 序号 | 企业名称 | 持有专利数量 | |
|---|---|---|---|
| 61 | 景德镇盛龙瓷业有限公司 | 10 | |
| 62 | 江西峰盛科技集团有限公司 | 9 | |
| 63 | 江西省众科建筑材料制造有限公司 | 9 | |
| 64 | 景德镇狄芬妮陶瓷有限公司 | 9 | |
| 65 | 景德镇市精彩大方花纸有限公司 | 9 | |
| 66 | 景德镇云上素瓷陶瓷有限公司 | 9 | |
| 67 | 江西省瑞明科技有限公司 | 9 | |
| 68 | 景德镇市邑科光电科技有限公司 | 9 | |
| 69 | 景德镇宇能陶瓷科技有限公司 | 9 | |
| 70 | 浮梁县嘉华工业陶瓷厂 | 9 |
| 序号 | 企业名称 | 持有专利数量 | |
|---|---|---|---|
| 61 | 景德镇盛龙瓷业有限公司 | 10 | |
| 62 | 江西峰盛科技集团有限公司 | 9 | |
| 63 | 江西省众科建筑材料制造有限公司 | 9 | |
| 64 | 景德镇狄芬妮陶瓷有限公司 | 9 | |
| 65 | 景德镇市精彩大方花纸有限公司 | 9 | |
| 66 | 景德镇云上素瓷陶瓷有限公司 | 9 | |
| 67 | 江西省瑞明科技有限公司 | 9 | |
| 68 | 景德镇市邑科光电科技有限公司 | 9 | |
| 69 | 景德镇宇能陶瓷科技有限公司 | 9 | |
| 70 | 浮梁县嘉华工业陶瓷厂 | 9 |
手机扫码访问